Код | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039908 | ![]() | Резистор Вугільний-плівковий резистор 3Вт. Розміри 17*6мм, ширина стрічки 81мм. | всего: 2360 шт. маг ДП: 360 шт. |
| |||||
040098 | ![]() | Потенціометр Змінний резистор лінійний 1 кОм | всего: 84 шт. маг ДП: 84 шт. |
| |||||
040099 | ![]() | Потенціометр Змінний резистор лінійний 2 кОм | всего: 74 шт. маг ДП: 74 шт. |
| |||||
040100 | ![]() | Потенціометр Змінний резистор лінійний 5 кОм | всего: 43 шт. маг ДП: 43 шт. |
| |||||
040101 | ![]() | Потенціометр Змінний резистор лінійний 10 кОм | всего: 58 шт. маг ДП: 58 шт. |
| |||||
040161 | ![]() | Потенціометр Вуглецевий потенціометр логарифмічний моно R16 250kОм | всего: 181 шт. маг ДП: 181 шт. |
| |||||
040163 | ![]() | Ручка для потенціометра Ручка для потенціометра з віссю 6мм. Цанговий затиск. Висота 21мм, діаметр 32/22мм | всего: 249 шт. маг ДП: 249 шт. |
| |||||
040164 | ![]() | Ручка для потенціометра Ручка для потенціометра з віссю 6мм. Цанговий затиск. Висота 19.5мм, діаметр 25/18мм. | всего: 60 шт. маг ДП: 60 шт. |
| |||||
040171 | ![]() | Каркас | всего: 21 шт. маг ДП: 21 шт. |
| |||||
040172 | ![]() | Каркас | всего: 11 шт. маг ДП: 11 шт. |
| |||||
040174 | ![]() | Скоба Скоба для PQ26/20, одна штука на комплект | всего: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| |||||
040175 | ![]() | Скоба Скоба для PQ26/25, одна штука на комплект | всего: 11 шт. маг ДП: 11 шт. |
| |||||
040180 | ![]() | Сердечник Сердечник PQ26/25 Ui=2200 без проміжку | всего: 7 шт. маг ДП: 7 шт. |
| Половинка | ||||
040181 | ![]() | Сердечник Сердечник T50.8/31.8/14 Iron Powder AL=13nh | всего: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| |||||
040183 | ![]() | Сердечник Сердечник EFD15/8/5 Ui=2400 AL=140nh (g~0,10mm) | всего: 29 шт. маг ДП: 29 шт. |
| Половинка | ||||
040185 | ![]() | Сердечник Сердечник EFD20/10/7 Ui=2400 AL=160nh (g~0,25mm) | всего: 41 шт. маг ДП: 41 шт. |
| Половинка | ||||
040186 | ![]() | Сердечник Сердечник EFD20/10/7 Ui=2400 AL=99nh (g~0,5mm) | всего: 16 шт. маг ДП: 16 шт. |
| Половинка | ||||
040187 | ![]() | Сердечник Сердечник EFD25/13/9 Ui=2400 AL=2250nh | всего: 5 шт. маг ДП: 5 шт. |
| Половинка | ||||
040188 | ![]() | Сердечник Сердечник EFD30/15/9 Ui=2400 AL=2400nh | всего: 15 шт. маг ДП: 15 шт. |
| Половинка | ||||
040189 | ![]() | Каркас | всего: 12 шт. маг ДП: 12 шт. |
| |||||
040402 | ![]() | Сердечник Сердечник PQ20/20 Ui=2200 проміжок 0,2мм. | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| Половинка | ||||
040485 | ![]() | Сердечник Сердечник ETD59/31/22 Ui=2400 AL~381nh Проміжок 1.5 мм | всего: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| Половинка | ||||
040595 | ![]() | Конденсатор VT | всего: 1446 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
040602 | ![]() | Конденсатор VT | всего: 631 шт. маг ДП: 631 шт. |
| Xin Tang | ||||
040603 | ![]() | Конденсатор VT | всего: 910 шт. маг ДП: 410 шт. |
| |||||
040645 | ![]() | Конденсатор HU | всего: 398 шт. маг ДП: 398 шт. |
| Xin Tang | ||||
040657 | ![]() | Дросель SMD Індуктивність 4.7÷20% мкГн, струм 6.8 А | всего: 274 шт. маг ДП: 274 шт. |
| |||||
040658 | ![]() | Дросель SMD Індуктивність 4.7÷30% мкГн, струм 8.4 А | всего: 377 шт. маг ДП: 377 шт. |
| |||||
040659 | ![]() | Дросель SMD Індуктивність 10÷30% мкГн, струм 6.7 А | всего: 196 шт. маг ДП: 196 шт. |
| |||||
040660 | ![]() | Дросель SMD Індуктивність 22÷20% мкГн, струм 4.95 А | всего: 468 шт. маг ДП: 468 шт. |
| |||||
040661 | ![]() | Дросель SMD Індуктивність 33÷20% мкГн, струм 3.6 А | всего: 323 шт. маг ДП: 323 шт. |
| |||||
040662 | ![]() | Дросель SMD Індуктивність 47÷20% мкГн, струм 3.45 А | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
040664 | ![]() | Дросель SMD Індуктивність 220÷20% мкГн, струм 1.72 А | всего: 258 шт. маг ДП: 258 шт. |
| |||||
040665 | ![]() | Дросель SMD Індуктивність 330÷20% мкГн, струм 1.28 А | всего: 49 шт. маг ДП: 49 шт. |
| |||||
040674 | ![]() | Дросель SMD Індуктивність 220÷10% мкГн Струм 0.48А | всего: 210 шт. маг ДП: 210 шт. |
| |||||
040678 | ![]() | Дросель SMD Індуктивність 470÷10% мкГн Струм 0.33А | всего: 269 шт. маг ДП: 269 шт. |
| |||||
040743 | ![]() | Ионистор | всего: 351 шт. маг ДП: 351 шт. |
| |||||
040744 | ![]() | Ионистор | всего: 1749 шт. маг ДП: 1749 шт. |
| |||||
040806 | ![]() | Каркас | всего: 10 шт. маг ДП: 10 шт. |
| |||||
040807 | ![]() | Каркас | всего: 15 шт. маг ДП: 15 шт. |
| |||||
040808 | ![]() | Каркас | всего: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| |||||
040809 | ![]() | Скоба | всего: 6 шт. маг ДП: 6 шт. |
| |||||
040810 | ![]() | Скоба | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| |||||
040811 | ![]() | Сердечник | всего: 30 шт. маг ДП: 30 шт. |
| Половинка | ||||
040812 | ![]() | Сердечник PQ32/30 Ui=2400 AL~389nH (g=0,55mm) | всего: 18 шт. маг ДП: 18 шт. |
| Половинка | ||||
040814 | ![]() | Сердечник PQ32/20 Ui=2400 | всего: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| Половинка | ||||
040815 | ![]() | Сердечник PQ32/20 Ui=2400 (g=0,20mm) | всего: 20 шт. маг ДП: 20 шт. |
| Половинка | ||||
040816 | ![]() | Сердечник | всего: 20 шт. маг ДП: 20 шт. |
| Половинка | ||||
040817 | ![]() | Сердечник | всего: 21 шт. маг ДП: 21 шт. |
| Половинка | ||||
040820 | ![]() | Сердечник Сердечник ETD49/25/16 Ui=2400 AL=232nh (g~1,5mm) | всего: 6 шт. маг ДП: 6 шт. |
| Половинка |