Code | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002577 | ![]() | Конденсатор танталовий | total: 1220 шт. маг ДП: 1220 шт. |
| AVX | B | |||
002580 | ![]() | Конденсатор танталовий | total: 1325 шт. маг ДП: 1325 шт. |
| AVX | B | |||
002582 | ![]() | Конденсатор танталовий | total: 283 шт. маг ДП: 283 шт. |
| AVX | D | |||
002584 | ![]() | Конденсатор танталовий | total: 1275 шт. маг ДП: 1275 шт. |
| AVX | B | |||
002589 | ![]() | Конденсатор танталовий | total: 580 шт. маг ДП: 580 шт. |
| AVX | B | |||
002590 | ![]() | Конденсатор танталовий | total: 6000 шт. маг ДП: 6000 шт. |
| AVX | B | |||
002598 | ![]() | Варистор MOV | total: 670 шт. маг ДП: 670 шт. |
| |||||
002611 | ![]() | Варистор MOV | total: 2110 шт. маг ДП: 2110 шт. |
| |||||
002612 | ![]() | Варистор MOV | total: 604 шт. маг ДП: 604 шт. |
| |||||
002619 | ![]() | Варистор MOV | total: 921 шт. маг ДП: 921 шт. |
| |||||
002632 | ![]() | Варистор MOV | total: 792 шт. маг ДП: 792 шт. |
| |||||
002635 | ![]() | Варистор MOV | total: 1925 шт. маг ДП: 1925 шт. |
| |||||
002649 | ![]() | Варистор MOV | total: 998 шт. маг ДП: 998 шт. |
| |||||
002666 | ![]() | Варистор MOV | total: 1957 шт. маг ДП: 207 шт. |
| |||||
002668 | ![]() | Варистор MOV | total: 551 шт. маг ДП: 551 шт. |
| |||||
002675 | ![]() | Варистор MOV | total: 915 шт. маг ДП: 915 шт. |
| |||||
002702 | ![]() | Резистор SMD | total: 83800 шт. маг ДП: 13800 шт. |
| 0805 | ||||
002793 | ![]() | Каркас Шпуля EE65/32/27*2 безвыв. | total: 7 шт. маг ДП: 7 шт. |
| |||||
002797 | ![]() | Каркас Каркас EE30/15/7 гориз. 1 секц. 12 выв. | total: 33 шт. маг ДП: 33 шт. |
| |||||
002799 | ![]() | Каркас Каркас EE42/21/15 гориз. - висновки вниз 1 секц. 16 выв. | total: 28 шт. маг ДП: 28 шт. |
| |||||
002801 | ![]() | Каркас Каркас EE13/7/4 (EF12.6) гориз. 1 секц. 10 выв. | total: 144 шт. маг ДП: 144 шт. |
| |||||
002802 | ![]() | Каркас Каркас EF12, 6 гориз. | total: 66 шт. маг ДП: 66 шт. |
| |||||
002803 | ![]() | Каркас Каркас EE16/8/5 (EF16) гориз. 1 секц. 14 выв. | total: 23 шт. маг ДП: 23 шт. |
| |||||
002804 | ![]() | Каркас Каркас EF20 гориз. (EE20/10/6) (N66) гориз 1 секц 10 выв | total: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| |||||
002805 | ![]() | Каркас Каркас EF20 гориз. | total: 63 шт. маг ДП: 63 шт. |
| |||||
002806 | ![]() | Каркас Каркас EF25 гориз. | total: 30 шт. маг ДП: 30 шт. |
| |||||
002808 | ![]() | Каркас Каркас EFD15/8/5 гориз. 1 секц. 8 выв. | total: 25 шт. маг ДП: 25 шт. |
| |||||
002809 | ![]() | Каркас Каркас EFD15/8/5 гориз. (SMD) | total: 41 шт. маг ДП: 41 шт. |
| |||||
002811 | ![]() | Каркас Каркас EFD20/10/7 гориз. 1 секц. 8 выв. | total: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| |||||
002812 | ![]() | Каркас Каркас EFD20/10/7 гориз. 1 секц. 10 выв. (SMD) | total: 40 шт. маг ДП: 40 шт. |
| |||||
002813 | ![]() | Каркас Каркас EFD25/13/9 гориз. 1 секц. 10 выв. | total: 14 шт. маг ДП: 14 шт. |
| |||||
002815 | ![]() | Каркас Каркас EFD30/15/9 гориз. 1 секц. 12 выв. [PM9820] довгі виведення | total: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| |||||
002818 | ![]() | Каркас Каркас ETD39/20/13 гориз. 16 выв. | total: 64 шт. маг ДП: 64 шт. |
| |||||
002820 | ![]() | Каркас Каркас ETD49/25/16 гориз. 20 выв | total: 6 шт. маг ДП: 6 шт. |
| |||||
002821 | ![]() | Каркас гориз. 1 секц. 22 выв. | total: 19 шт. маг ДП: 19 шт. |
| |||||
002823 | ![]() | Каркас Каркас UU10, 5/7,9/5 гориз. | total: 19 шт. маг ДП: 19 шт. |
| |||||
002832 | ![]() | Каркас Каркас EE42/21/15 верт. 1 секц. 18 выв. | total: 11 шт. маг ДП: 11 шт. |
| |||||
002833 | ![]() | Каркас Каркас EE42/21/20 верт. 1 секц. 12 выв. | total: 27 шт. маг ДП: 27 шт. |
| |||||
002835 | ![]() | Каркас Каркас EE13/7/4 (EF12.6) верт. 1 секц. 6 выв. | total: 67 шт. маг ДП: 67 шт. |
| |||||
002836 | ![]() | Каркас Каркас EE13/7/4 (EF12.6) верт. 2 секц. 6 выв. двосекційний | total: 121 шт. маг ДП: 121 шт. |
| |||||
002837 | ![]() | Каркас Каркас EF16 верт. (EE16/8/5) 1 секц 6 выв | total: 30 шт. маг ДП: 30 шт. |
| |||||
002838 | ![]() | Каркас Каркас EE16/8/5 (EF16) верт. 2 секц. 6 выв. | total: 98 шт. маг ДП: 98 шт. |
| |||||
002839 | ![]() | Каркас Каркас EE20/10/6 (EF20) верт. 1 секц. 10 выв. [Phenolic] | total: 32 шт. маг ДП: 32 шт. |
| |||||
002840 | ![]() | Каркас Каркас EE20/10/6 (EF20) верт. 2 секц. 6 выв. [PET-FR530] | total: 57 шт. маг ДП: 57 шт. |
| |||||
002842 | ![]() | Каркас Каркас EE25/13/7 (EF25) верт. 1 секц. 6 выв. | total: 62 шт. маг ДП: 62 шт. |
| |||||
002843 | ![]() | Каркас Каркас EE25/13/7 (EF25) верт. 2 секц. 6 выв. | total: 49 шт. маг ДП: 49 шт. |
| |||||
002846 | ![]() | Каркас Каркас ETD39/20/13 верт. 16 выв. | total: 45 шт. маг ДП: 45 шт. |
| |||||
002858 | ![]() | Каркас Каркас RM12 міні 1 секц., 12 выв. | total: 7 шт. маг ДП: 7 шт. |
| |||||
002865 | ![]() | Каркас для кільцевого фериту 20 х 12 | total: 345 шт. маг ДП: 345 шт. |
| Половинка | ||||
002869 | ![]() | Кварцевий резонатор | total: 2295 шт. маг ДП: 2295 шт. |
| HC49/S |