Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030709 | ![]() | Предохранитель 3.6x10мм F4A Fast с выводами | всего: 335 шт. маг ДП: 335 шт. |
| |||||
030710 | ![]() | Предохранитель 3.6x10мм F5A Fast с выводами | всего: 1875 шт. маг ДП: 1875 шт. |
| |||||
030711 | ![]() | Предохранитель 3.6x10мм F6.3A Fast с выводами | всего: 2500 шт. маг ДП: 2500 шт. |
| |||||
030712 | ![]() | Предохранитель 3.6x10мм F8A Fast с выводами | всего: 405 шт. маг ДП: 405 шт. |
| |||||
030713 | ![]() | Предохранитель 3.6x10мм F10A Fast с выводами | всего: 810 шт. маг ДП: 810 шт. |
| |||||
030714 | ![]() | Предохранитель 5x20мм T0.5A с выводами | всего: 692 шт. маг ДП: 692 шт. |
| |||||
030715 | ![]() | Предохранитель 5x20мм T1A с выводами | всего: 2197 шт. маг ДП: 2197 шт. |
| |||||
030716 | ![]() | Предохранитель 5x20мм T1.5A с выводами | всего: 638 шт. маг ДП: 638 шт. |
| |||||
030718 | ![]() | Предохранитель 5x20мм T2A с выводами | всего: 666 шт. маг ДП: 666 шт. |
| |||||
030720 | ![]() | Предохранитель 5x20мм T3A с выводами | всего: 2255 шт. маг ДП: 2255 шт. |
| |||||
030721 | ![]() | Предохранитель 5x20мм T4A с выводами | всего: 2034 шт. маг ДП: 2034 шт. |
| |||||
030722 | ![]() | Предохранитель 5x20мм T5A с выводами | всего: 528 шт. маг ДП: 528 шт. |
| |||||
030723 | ![]() | Предохранитель 5x20мм T6.3A с выводами | всего: 995 шт. маг ДП: 995 шт. |
| |||||
030724 | ![]() | Предохранитель 5x20мм T8A с выводами | всего: 1872 шт. маг ДП: 1872 шт. |
| |||||
030725 | ![]() | Предохранитель 5x20мм T10A с выводами | всего: 1749 шт. маг ДП: 1749 шт. |
| |||||
030730 | ![]() | Термопредохранитель TZ D-142 10A [142C] RY-01 | всего: 188 шт. маг ДП: 188 шт. |
| |||||
030731 | ![]() | Термопредохранитель TZ D-227 10A [227C] RY-01 Термопредохранитель с температурой срабатывания 227оС | всего: 453 шт. маг ДП: 453 шт. |
| |||||
030732 | ![]() | Термопредохранитель TZ D-250 10A [250C] RY-01 | всего: 1854 шт. маг ДП: 1854 шт. |
| |||||
030733 | ![]() | Предохранитель 6.5x40 0.5A 5KV Высоковольтный | всего: 166 шт. маг ДП: 166 шт. |
| |||||
030734 | ![]() | Предохранитель 6.5x40 0.6A 5KV Высоковольтный | всего: 314 шт. маг ДП: 314 шт. |
| |||||
030735 | ![]() | Предохранитель 6.5x40 0.7A 5KV Высоковольтный | всего: 265 шт. маг ДП: 265 шт. |
| |||||
030736 | ![]() | Предохранитель 6.5x40 0.8A 5KV Высоковольтный | всего: 166 шт. маг ДП: 166 шт. |
| |||||
030737 | ![]() | Предохранитель 6.5x40 0.9A 5KV Высоковольтный | всего: 268 шт. маг ДП: 268 шт. |
| |||||
030738 | ![]() | Предохранитель 6.5x40 1A 5KV Высоковольтный | всего: 480 шт. маг ДП: 480 шт. |
| |||||
030766 | ![]() | Конденсатор 1206 2.2uF 50V X7R (CL31B225KBHNFNE) | всего: 381 шт. маг ДП: 381 шт. |
| SAMSUNG | 1206 | |||
030767 | ![]() | Конденсатор 1206 2.2uF 50V X5R (CL31A225KBHNNNE) | всего: 3280 шт. маг ДП: 3280 шт. |
| SAMSUNG | 1206 | |||
030800 | ![]() | Скоба CG-RM14 -PS | всего: 4 шт. маг ДП: 4 шт. |
| |||||
030881 | ![]() | Конденсатор 10000uF 100V 35*70 105C | всего: 63 шт. маг ДП: 3 шт. |
| RUOFEI | Радиальный | |||
030890 | ![]() | Конденсатор 22000uF 35V 105C 35*50 2000Hr | всего: 86 шт. маг ДП: 6 шт. |
| RUOFEI | Радиальный | |||
030891 | ![]() | Конденсатор 22000uF 25V 30*45 105C 2000Hr | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| RUOFEI | Радиальный | |||
030906 | ![]() | Конденсатор 4700uF 80V 30*50 105C 2000Hr | всего: 29 шт. маг ДП: 29 шт. |
| RUOFEI | Радиальный | |||
030967 | ![]() | Конденсатор CL11 33nF 400V ±5% P=5.5mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 3.5мм. | всего: 113590 шт. маг ДП: 4090 шт. |
| |||||
030968 | ![]() | Конденсатор CL11 15nF 100V ±5% P=5mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 3.5мм. | всего: 86110 шт. маг ДП: 110 шт. |
| |||||
030969 | ![]() | Конденсатор CL21 10nF 400V ±5% P=7.5mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 4мм. | всего: 92320 шт. маг ДП: 1320 шт. |
| |||||
030970 | ![]() | Конденсатор CL11 22nF 400V ±5% P=5mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 4мм. | всего: 660 шт. маг ДП: 460 шт. |
| |||||
030971 | ![]() | Конденсатор CL21 18nF 400V ±5% P=7.5mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 4мм. | всего: 179770 шт. маг ДП: 770 шт. |
| |||||
030973 | ![]() | Конденсатор CL21 8.2nF 400V ±5% P=7.5mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 4мм. | всего: 66860 шт. маг ДП: 860 шт. |
| |||||
030975 | ![]() | Конденсатор CL11 27nF 400V ±5% P=5mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 3.5мм. | всего: 41430 шт. маг ДП: 2930 шт. |
| |||||
030976 | ![]() | Конденсатор CL11 27nF 400V ±10% P=5mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 3.5мм. | всего: 49270 шт. маг ДП: 1270 шт. |
| |||||
030977 | ![]() | Конденсатор CL21 27nF 400V ±5% P=10mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 4мм. | всего: 50575 шт. маг ДП: 2575 шт. |
| |||||
030978 | ![]() | Конденсатор CL21 27nF 400V ±5% P=10mm | всего: 2200 шт. маг ДП: 2200 шт. |
| |||||
030980 | ![]() | Конденсатор CL21 15nF 400V ±5% P=7.5mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 4мм. | всего: 57690 шт. маг ДП: 17690 шт. |
| |||||
030983 | ![]() | Конденсатор CL11 3.3nF 100V ±5% P=3.5mm (короткие выводы) Длина выводов не менее 3.5мм. | всего: 7720 шт. маг ДП: 7720 шт. |
| |||||
030992 | ![]() | Конденсатор CL11 2.7nF 100V ±5% P=4mm | всего: 9270 шт. маг ДП: 2270 шт. |
| |||||
031065 | ![]() | Дроссель SMD 150uH (CD75-151M) Индуктивность 150±20% мкГн Ток 0.58А | всего: 900 шт. маг ДП: 900 шт. |
| |||||
031128 | ![]() | Конденсатор танталовый 22uF 10V A (TAJA226K010RNJ) | всего: 4000 шт. маг ДП: 4000 шт. |
| AVX | A | |||
031446 | ![]() | Резистор SMD 30K 0805 1% | всего: 24900 шт. маг ДП: 24900 шт. |
| 0805 | ||||
031447 | ![]() | Резистор SMD 33.2K 0805 1% | всего: 8500 шт. маг ДП: 8500 шт. |
| 0805 | ||||
031448 | ![]() | Резистор SMD 332K 0805 1% | всего: 21400 шт. маг ДП: 21400 шт. |
| 0805 | ||||
031449 | ![]() | Резистор SMD 33.2R 0805 1% | всего: 6700 шт. маг ДП: 6700 шт. |
| 0805 |