Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034340 | ![]() | Резистор 160R 2W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 2Вт. Размеры 15*5мм, ширина ленты 81мм. | всего: 2600 шт. маг ДП: 600 шт. |
| |||||
034341 | ![]() | Резистор 16R 2W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 2Вт. Размеры 15*5мм, ширина ленты 81мм. | всего: 2320 шт. маг ДП: 2320 шт. |
| |||||
034580 | ![]() | Сердечник TX42/26/13-3E25 Сердечник T42,1/25,9/13 Ui=5500 AL=6425nH
Производитель: FERROXCUBE
| всего: 1576 шт. маг ДП: 56 шт. |
| |||||
034610 | ![]() | Трансформатор тороидальный HDL-14-250 220V разделительный Трансформатор тороидальный с крепежной пластиной. Мощность 250 ВА , разделительный 220В/220В | всего: 11 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
034752 | ![]() | Конденсатор TR 3.3uF 50V 5*11 105C | всего: 3790 шт. маг ДП: 3790 шт. |
| HY | Радиальный | |||
034766 | ![]() | Конденсатор HL 3.3uF 400V 8*14 105C 5000Hr [Long Life] | всего: 1394 шт. маг ДП: 1394 шт. |
| HY | Радиальный | |||
034771 | ![]() | RU-130A Феррит в корпусе на круглый кабель 13мм Феррит в корпусе на круглый кабель 13мм | всего: 47 шт. маг ДП: 47 шт. |
| |||||
034780 | ![]() | Конденсатор TR 330uF 63V 13*21 105C | всего: 429 шт. маг ДП: 429 шт. |
| HY | Радиальный | |||
034822 | ![]() | Дроссель SMD 1mH 0.55A (SDRH127-102M) Индуктивность 1000÷20% мкГ, ток 0.55 А | всего: 1724 шт. маг ДП: 1724 шт. |
| |||||
035118 | ![]() | Каркас BH-EF20-1-10R (PHL) Каркас EF20 гориз. (EE20/10/6)
гориз 1 секц 10 выв
материал (PHL)
| всего: 56 шт. маг ДП: 56 шт. |
| |||||
035388 | ![]() | Конденсатор HE 22uF 400V 13*21 105C 5000Hr [Long Life] | всего: 2106 шт. маг ДП: 206 шт. |
| HY | Радиальный | |||
035392 | ![]() | Конденсатор TE 330uF 100V 13*30 105C 5000Hr [Low ESR] | всего: 192 шт. маг ДП: 192 шт. |
| HY | Радиальный | |||
035393 | ![]() | Конденсатор HE 47uF 400V 16*21 105C 5000Hr [Long Life] | всего: 671 шт. маг ДП: 71 шт. |
| HY | Радиальный | |||
035738 | ![]() | Провод эмалированный ПЭТД2-200 0.45 мм. (0.2 кг.) Медный эмалированный провод круглого сечения . Диаметр 0,45 мм. | всего: 40 шт. маг ДП: 40 шт. |
| |||||
035749 | ![]() | Сердечник TP4A-EE13/7/4-G016 | всего: 156 шт. маг ДП: 156 шт. |
| Половинка | ||||
035750 | ![]() | Сердечник TP4A-EE16/8/5 | всего: 136 шт. маг ДП: 136 шт. |
| Половинка | ||||
035752 | ![]() | Сердечник DS330125 (KS130125) T33/19.9/10.7 | всего: 25 шт. маг ДП: 25 шт. |
| DMEGC | ||||
035753 | ![]() | Сердечник DS358125 (KS141125) T35.8/22.4/10.5 | всего: 26 шт. маг ДП: 26 шт. |
| DMEGC | ||||
035755 | ![]() | Каркас BH-UU20/18/6-2-4R (N66) | всего: 17 шт. маг ДП: 17 шт. |
| |||||
035756 | ![]() | Каркас BV-EF20-1-10R (LCP) Каркас EE20/10/6(EF20) верт. 1 секц. 10 выв. [LCP] | всего: 54 шт. маг ДП: 54 шт. |
| |||||
035757 | ![]() | Сердечник TP4A-ETD44/22/15-G050 | всего: 22 шт. маг ДП: 22 шт. |
| Половинка | ||||
035759 | ![]() | Сердечник TP4A-T10/6/4-C Сердечник T10,0/6,0/4,0 Ui=2400 AL=980nH | всего: 719 шт. маг ДП: 719 шт. |
| |||||
035761 | ![]() | Сердечник TP4A-T20/12/6.35-C Сердечник T20,0/12,0/6,35 Ui=2400 AL=1550nH | всего: 92 шт. маг ДП: 92 шт. |
| |||||
035763 | ![]() | Сердечник TP4A-T25/15/10-C Сердечник T25,0/15,0/10,0 Ui=2400 AL=2500nH | всего: 126 шт. маг ДП: 126 шт. |
| |||||
035764 | ![]() | Сердечник TP4A-T36/23/15-C Сердечник T36,0/23,0/15,0 Ui=2400 AL=3200nH | всего: 52 шт. маг ДП: 52 шт. |
| |||||
035765 | ![]() | Сердечник TP4A-T40/24/16-C Сердечник T40,0/24,0/16,0 Ui=2400 | всего: 23 шт. маг ДП: 23 шт. |
| |||||
035766 | ![]() | Сердечник TP4A-T63/38/25-C Сердечник T63,0/38,0/25,0 Ui=2400 AL=6100nH | всего: 23 шт. маг ДП: 23 шт. |
| |||||
035982 | ![]() | Скоба C-UU9.8/7.1/2.9 | всего: 69 шт. маг ДП: 69 шт. |
| |||||
035998 | ![]() | Резистор подстроечный 3329H-1-2K | всего: 438 шт. маг ДП: 438 шт. |
| |||||
035999 | ![]() | Резистор подстроечный 3329H-1-5K | всего: 1118 шт. маг ДП: 1118 шт. |
| |||||
036000 | ![]() | Резистор подстроечный 3329H-1-20K | всего: 495 шт. маг ДП: 495 шт. |
| |||||
036001 | ![]() | Резистор подстроечный 3329H-1-50K | всего: 986 шт. маг ДП: 986 шт. |
| |||||
036002 | ![]() | Резистор подстроечный 3329H-1-200K | всего: 391 шт. маг ДП: 391 шт. |
| |||||
036003 | ![]() | Резистор подстроечный 3329H-1-500K | всего: 264 шт. маг ДП: 264 шт. |
| |||||
036004 | ![]() | Резистор подстроечный 3329H-1-1M | всего: 357 шт. маг ДП: 357 шт. |
| |||||
036005 | ![]() | Потенциометр WIW22S 10K Потенциометр предназначен для установки в щитовое оборудование. Установочное отверстие ∅22мм. Сопротивление 10К, линейная зависимость. | всего: 114 шт. маг ДП: 114 шт. |
| |||||
036035 | ![]() | Конденсатор 0603 1nF 50V X7R (CC0603KRX7R9BB102) | всего: 1800 шт. маг ДП: 1800 шт. |
| YAGEO | 0603 | |||
036036 | ![]() | Конденсатор 0603 100pF 50V NP0 (CC0603JRNP09BN101) | всего: 3000 шт. маг ДП: 3000 шт. |
| YAGEO | 0603 | |||
036037 | ![]() | Конденсатор 0603 10nF 50V X7R (CC0603KRX7R9BB103) | всего: 16300 шт. маг ДП: 4300 шт. |
| YAGEO | 0603 | |||
036039 | ![]() | Конденсатор 0805 150nF 50V X7R (CL21B154KBFNNNE) | всего: 5170 шт. маг ДП: 5170 шт. |
| SAMSUNG | 0805 | |||
036041 | ![]() | Конденсатор 0805 4.7nF 50V X7R (CL21B472KBCNNNC) | всего: 12750 шт. маг ДП: 12750 шт. |
| SAMSUNG | 0805 | |||
036043 | ![]() | Конденсатор 0805 5.6nF 50V X7R (CL21B562KBCNNNC) | всего: 2100 шт. маг ДП: 2100 шт. |
| SAMSUNG | 0805 | |||
036044 | ![]() | Конденсатор 0805 100nF 50V X7R (CC0805KRX7R9BB104) | всего: 184180 шт. маг ДП: 8180 шт. |
| YAGEO | 0805 | |||
036046 | ![]() | Конденсатор 1206 100nF 50V X7R (CC1206KRX7R9BB104) | всего: 33014 шт. маг ДП: 33014 шт. |
| YAGEO | 1206 | |||
036217 | ![]() | Конденсатор CBB22 22nF 630V ±5% P=10mm | всего: 4230 шт. маг ДП: 4230 шт. |
| |||||
036271 | ![]() | Резистор SMD 1.1R 0603 5% | всего: 23600 шт. маг ДП: 13600 шт. |
| 0603 | ||||
036272 | ![]() | Резистор SMD 1.2R 0603 5% | всего: 28500 шт. маг ДП: 3500 шт. |
| 0603 | ||||
036273 | ![]() | Резистор SMD 1.3R 0603 5% | всего: 29000 шт. маг ДП: 4000 шт. |
| 0603 | ||||
036274 | ![]() | Резистор SMD 1.6R 0603 5% | всего: 4300 шт. маг ДП: 4300 шт. |
| 0603 | ||||
036275 | ![]() | Резистор SMD 1.8R 0603 5% | всего: 29200 шт. маг ДП: 4200 шт. |
| 0603 |