Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040098 | ![]() | Потенциометр RV28P1-102 L=20mm Переменный резистор линейный 1 кОм | всего: 84 шт. маг ДП: 84 шт. |
| |||||
040099 | ![]() | Потенциометр RV28P1-202 L=20mm Переменный резистор линейный 2 кОм | всего: 74 шт. маг ДП: 74 шт. |
| |||||
040100 | ![]() | Потенциометр RV28P1-502 L=20mm Переменный резистор линейный 5 кОм | всего: 43 шт. маг ДП: 43 шт. |
| |||||
040101 | ![]() | Потенциометр RV28P1-103 L=20mm Переменный резистор линейный 10 кОм | всего: 58 шт. маг ДП: 58 шт. |
| |||||
040161 | ![]() | Потенциометр R16110N-A250K L=20mm Углеродистый потенциометр логарифмический моно R16 250KОм | всего: 181 шт. маг ДП: 181 шт. |
| |||||
040163 | ![]() | Ручка для потенциометра KYP32-20-6J черная на ось 6mm Ручка для потенциометра с осью 6мм. Цанговый зажим. Высота 21мм, диаметр 32/22мм | всего: 249 шт. маг ДП: 249 шт. |
| |||||
040164 | ![]() | Ручка для потенциометра KYP25-18-6J черная на ось 6mm Ручка для потенциометра с осью 6мм. Цанговый зажим. Высота 19.5мм, диаметр 25/18мм. | всего: 60 шт. маг ДП: 60 шт. |
| |||||
040171 | ![]() | Каркас BV-PQ26/20-1-12R (PHL) | всего: 21 шт. маг ДП: 21 шт. |
| |||||
040172 | ![]() | Каркас BV-PQ26/25-1-12R (PHL) | всего: 11 шт. маг ДП: 11 шт. |
| |||||
040174 | ![]() | Скоба CAG-PQ26/20 Скоба для PQ26/20, одна штука на комплект | всего: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| |||||
040175 | ![]() | Скоба CAG-PQ26/25 Скоба для PQ26/25, одна штука на комплект | всего: 11 шт. маг ДП: 11 шт. |
| |||||
040180 | ![]() | Сердечник P4-PQ26/25 Сердечник PQ26/25 Ui=2200 без зазора | всего: 7 шт. маг ДП: 7 шт. |
| Половинка | ||||
040181 | ![]() | Сердечник T200-2 Сердечник T50.8/31.8/14 Iron Powder AL=13nH | всего: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| |||||
040183 | ![]() | Сердечник TP4A-EFD15/8/5-G010 Сердечник EFD15/8/5 Ui=2400 AL=140nH (g~0,10mm) | всего: 29 шт. маг ДП: 29 шт. |
| Половинка | ||||
040185 | ![]() | Сердечник TP4A-EFD20/10/7-G025 Сердечник EFD20/10/7 Ui=2400 AL=160nH (g~0,25mm) | всего: 41 шт. маг ДП: 41 шт. |
| Половинка | ||||
040186 | ![]() | Сердечник TP4A-EFD20/10/7-G050 Сердечник EFD20/10/7 Ui=2400 AL=99nH (g~0,5mm) | всего: 16 шт. маг ДП: 16 шт. |
| Половинка | ||||
040187 | ![]() | Сердечник TP4A-EFD25/13/9 Сердечник EFD25/13/9 Ui=2400 AL=2250nH
| всего: 5 шт. маг ДП: 5 шт. |
| Половинка | ||||
040188 | ![]() | Сердечник TP4A-EFD30/15/9 Сердечник EFD30/15/9 Ui=2400 AL=2400nH | всего: 15 шт. маг ДП: 15 шт. |
| Половинка | ||||
040189 | ![]() | Каркас BV-PQ20/20-1-14R (PHL) | всего: 12 шт. маг ДП: 12 шт. |
| |||||
040402 | ![]() | Сердечник P4-PQ20/20-G020 Сердечник PQ20/20 Ui=2200 зазор 0,2мм. | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| Половинка | ||||
040485 | ![]() | Сердечник TP4A-ETD59/31/22-G150 Сердечник ETD59/31/22 Ui=2400 AL~381nH Зазор 1.5 мм. | всего: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| Половинка | ||||
040595 | ![]() | Конденсатор VT 100uF 50V 8*10.5 105C SMD | всего: 1446 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
040602 | ![]() | Конденсатор VT 470uF 25V 10*10.5 105C SMD | всего: 631 шт. маг ДП: 631 шт. |
| Xin Tang | ||||
040603 | ![]() | Конденсатор VT 470uF 35V 10*10.5 105C SMD | всего: 910 шт. маг ДП: 410 шт. |
| |||||
040645 | ![]() | Конденсатор HU 10uF 400V 10*12.5 105C SMD | всего: 398 шт. маг ДП: 398 шт. |
| Xin Tang | ||||
040657 | ![]() | Дроссель SMD 4.7uH 6.8A (SDRH127-4R7N) Индуктивность 4.7÷20% мкГ, ток 6.8 А | всего: 269 шт. маг ДП: 269 шт. |
| |||||
040658 | ![]() | Дроссель SMD 4.7uH 8.4A (SDRH129-4R7N) Индуктивность 4.7÷30% мкГ, ток 8.4 А | всего: 372 шт. маг ДП: 372 шт. |
| |||||
040659 | ![]() | Дроссель SMD 10uH 6.7A (SDRH129 - 100M) Индуктивность 10÷30% мкГ, ток 6.7 А | всего: 196 шт. маг ДП: 196 шт. |
| |||||
040660 | ![]() | Дроссель SMD 22uH 4.95A (SDRH129-220M) Индуктивность 22÷20% мкГ, ток 4.95 А | всего: 468 шт. маг ДП: 468 шт. |
| |||||
040661 | ![]() | Дроссель SMD 33uH 3.6A (SDRH129 - 330M) Индуктивность 33÷20% мкГ, ток 3.6 А | всего: 323 шт. маг ДП: 323 шт. |
| |||||
040662 | ![]() | Дроссель SMD 47uH 3.45A (SDRH129 - 470M) Индуктивность 47÷20% мкГ, ток 3.45 А | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
040664 | ![]() | Дроссель SMD 220uH 1.72A (SDRH129-221M) Индуктивность 220÷20% мкГ, ток 1.72 А | всего: 258 шт. маг ДП: 258 шт. |
| |||||
040665 | ![]() | Дроссель SMD 330uH 1.28A (SDRH129 - 331M) Индуктивность 330÷20% мкГ, ток 1.28 А | всего: 49 шт. маг ДП: 49 шт. |
| |||||
040674 | ![]() | Дроссель SMD 220uH 0.48A (CD75-221K) Индуктивность 220÷10% мкГн Ток 0.48А | всего: 210 шт. маг ДП: 210 шт. |
| |||||
040678 | ![]() | Дроссель SMD 470uH 0.33A (CD75-471K) Индуктивность 470÷10% мкГн Ток 0.33А | всего: 269 шт. маг ДП: 269 шт. |
| |||||
040743 | ![]() | Ионистор 4.0F 5.5V V-type | всего: 351 шт. маг ДП: 351 шт. |
| |||||
040744 | ![]() | Ионистор 0.47F 5.5V V-type | всего: 1749 шт. маг ДП: 1749 шт. |
| |||||
040806 | ![]() | Каркас BV-PQ32/20-1-12R (PHL) | всего: 10 шт. маг ДП: 10 шт. |
| |||||
040807 | ![]() | Каркас BV-PQ32/30-1-12R (PHL) | всего: 15 шт. маг ДП: 15 шт. |
| |||||
040808 | ![]() | Каркас BV-PQ35/35-1-12R (PHL) | всего: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| |||||
040809 | ![]() | Скоба CAG-PQ32/20 | всего: 6 шт. маг ДП: 6 шт. |
| |||||
040810 | ![]() | Скоба CAG-PQ32/30 | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| |||||
040811 | ![]() | Сердечник TP4A-PQ32/30 | всего: 30 шт. маг ДП: 30 шт. |
| Половинка | ||||
040812 | ![]() | Сердечник TP4A-PQ32/30-G055 PQ32/30 Ui=2400 AL~389nH (g=0,55mm) | всего: 18 шт. маг ДП: 18 шт. |
| Половинка | ||||
040814 | ![]() | Сердечник TP4A-PQ32/20 PQ32/20 Ui=2400 | всего: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| Половинка | ||||
040815 | ![]() | Сердечник TP4A-PQ32/20-G020 PQ32/20 Ui=2400 (g=0,20mm) | всего: 20 шт. маг ДП: 20 шт. |
| Половинка | ||||
040816 | ![]() | Сердечник TP4A-PQ32/25 | всего: 20 шт. маг ДП: 20 шт. |
| Половинка | ||||
040817 | ![]() | Сердечник TP4A-PQ35/35 | всего: 21 шт. маг ДП: 21 шт. |
| Половинка | ||||
040820 | ![]() | Сердечник TP4A-ETD49/25/17-G150 Сердечник ETD49/25/16 Ui=2400 AL=232nH (g~1,5mm) | всего: 6 шт. маг ДП: 6 шт. |
| Половинка | ||||
040864 | ![]() | Кварцевый резонатор 20.000MHz M49SMD | всего: 489 шт. маг ДП: 489 шт. |
| M49SMD |